
CovCLS80 Xim CCD Sensormuab siab-ceev, siab- daws teeb meem xim duab rau xav tau kev tshuaj xyuas qhov muag thiab daim ntawv thov paub. Nruab nrog CCD kab-scan lossis cheeb tsam-scan lub koob yees duab, lub kaw lus ntes thiab xa cov duab meej, cov ncauj lus kom ntxaws rau kev tsom xam pom tseeb.
Ntsiab nta
1: Tsis siv neeg lub hom phiaj feature paub thiab cia
2: Kev txawj ntse taug qab algorithms rau kev ua haujlwm ruaj khov
3: Kev cuam tshuam kev cuam tshuam siab heev rau kev tshawb nrhiav txhim khu kev qha
4: Tiag -lub sij hawm duab ntes thiab kis tau tus mob
| Specification | Paub meej |
|---|---|
| Kev khiav hauj lwm voltage | 24 VDC, 18-30 VDC |
| Kev khiav hauj lwm tam sim no | 100 mA |
| Ua haujlwm kub | -10℃rau +50 degree |
| Analog tso zis teeb liab | 0-10 mA / 4-20 mA |
| Kev sib txuas lus digital | CAN Bus |
| Target Loss Alarm Output | 1 × Optically cais PNP tso zis |
| Kev daws teeb meem | 0.03mm ib |
| Kev ntsuas ntau | ± 10 hli |
| Field of View (FOV) | ± 16 hli |
| Focal Length | 10 mm |
| Scanning zaus | 500 Hz |
| Qhov Loj (L × W × H) | 80 × 80 × 80 hli |
| Qhov hnyav | 0,4kg ib |
| Kev tiv thaiv ntsuas | IP54 |
| Cable Ntev | Mus txog 10 m |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj ccd web qhia sensor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

